| Cave de Riberauville | Cremant D’Alsace GiersbergerBrut | 80 p.b 20 aux | Riberauville ( Alsazia ) | € 40 | ||
| Philipponnat | Brut Reserve Selezione Materiaprima | 65pn 30 chard 5 p meun | Mareuil sur Ay | n.m. | € 85 | |
| Philipponnat | Brut Pas Dosè | 65pn 30 chard 5 p meun | Mareuil sur Ay | n.m. | € 85 | |
| Jaques Selosse | Initial | 100 chardonnay | Avize | r.m. | € 350 | |
| Jaques Selosse | Lieux-Dits Ex Brut Le Bout du Clos Ambonnay | 100 pinot nero | Avize | r.m | € 800 | |
| Jaques Selosse | Lieux-Dits “Les Carelles” Le Mesnil sur Oger 100 chard | Avize | r.m. | € 800 | ||
| Jaques Selosse | Brut Rosè 90 chard 10 p.n Avize r.m. | € 400 | ||||
| Casanova | Les Petites Vigne BdB Grand Crù | 100 chard | Mardeuil | r.m. | € 150 | |
| Krug | Gran Cuveè 172 Edition 45 chard 37 p.n 18 p.m Reims n.m. | € 320 | ||||
| Krug | Gran Cuveè 173 Edition | 45 chard 37 p.n 18 p.m | Reims | n.m. | € 320 | |
| Roederer | Brut Premiere | 40 pn 40ch 20pm | Reims | n.m. | € 90 | |
| Roederer | Cristal | 60pn 40ch | 2013 | Reims | n.m | € 370 |
| Roederer | Cristal | 60pn 40ch | 2014 Reims | n.m | € 350 | |
| Roederer | Cristal | 60pn 40ch | 2015 Reims | n.m | € 320 | |
| Roederer | Cristal | 60pn 40ch | 2016 Reims | n.m | € 320 | |
| Moet Chandon | Grand Vintage | 44pn 32pm 24ch | 2012 | Epernay | n.m. | € 170 |
| Moet Chandon | Grand Vintage | 44pn 32pm 24ch | 2013 | Epernay | n.m. | € 160 |
| Moet Chandon | Grand Vintage | 44pn 32pm 24ch | 2015 | Epernay | n.m. | € 150 |
| Moet Chandon | Grand Vintage Collection | 40pn 40pm 20ch | 1995 | Epernay | n.m. | € 460 |
| Moet Chandon | Grand Vintage Collection | 40pn 40pm 20ch | 1996 | Epernay | n.m | € 440 |
| Moet Chandon | Grand Vintage Collection | 40pn 40pm 20ch | 1999 | Epernay | n.m | € 380 |
| Moet Chandon | Grand Vintage Collection | 40pn 40pm 20ch | 2000 | Epernay | n.m | € 360 |
| Moet Chandon | Grand Vintage Collection | 40pn 40pm 20ch | 2004 | Epernay | n.m. | € 280 |
| Moet Chandon | Grand Vintage Collection | 40pn 40pm 20ch | 2006 | Epernay | n.m | € 240 |
| Moet Chandon | Grand Vintage Rosè | 40pn 40pm 20ch | 2012 | Epernay | n.m. | € 170 |
| Moet Chandon | Grand Vintage Rosè | 40pn 40pm 20ch | 2016 | Epernay | n.m. | € 150 |
| Moet Chandon | Dom Perignon | 50pn 50ch | 2017 | Epernay | n.m | € 300 |
| Moet Chandon | Dom Perignon | 50pn 50ch | 2015 | Epernay | n.m | € 310 |
| Moet Chandon | Dom Perignon | 50pn 50ch | 2013 | Epernay | n.m | € 330 |
| Egly Ouriet | Les Premices | 70pn 30ch | Anbonnay | r.m. | € 100 | |
| Egly Ouriet | Brut Grand Crù | 70pn-30 ch | Ambonnay | r.m. | € 150 | |
| Egly Ouriet | Blanc de Noire Grand Crù | 100 p.nero | Ambonnay | r.m. | € 300 | |
| Charles Heidsieck | Brut Reserve | 40ch 40pn 20pm | Reims | n.m. | € 80 | |
| Charles Heidsiech | Brut Vintage | 40ch 60pn | 2013 | Reims | n.m. | € 160 |
| Charles Heidsiech | Blanc de Millenaires | 100 chard | 2007 | Reims | n.m. | € 300 |
| Frank Bonville | Brut Blanc de Blanc Grand Cru | 100 chard | Epernaj | r.m | € 80 | |
| Frank Bonville Brut Grand Crù Pur Mesnil 100 chard | Epernaj | € 130 | ||||
| Frank Bonville | Brut Grand Crù Pur Avize | 100 chard | Epernay | r.m. | € 130 | |
| Frank Bonville | Brut Grand Crù Pur Oger | 100 chard | Epernay | r.m. | € 130 | |
| Collard Picard | Extra Brut Perpetuelle 12 annate | 100 chard | Epernay | r.m | € 80 | |
| Collard Picard | Dom Picard Grand Crù Extra Brut | 100 chard | Epernay | r.m | € 120 | |
| Bollinger | Special Cuveè | 60ch 25 pn 15 pm | Ay | n.m. | € 85 | |
| Bollinger | PN vz 19 | pinot nero | 2019 | Ay | n.m. | € 180 |
| Bollinger | B 16 | 73pn 27ch | 2016 | Ay | n.m. | € 240 |
| Bollinger | Grand Annè | 62pn 38 ch | 2015 | Ay | n.m. | € 200 |
| Pertois Moriset | Les Hautes Mottes Grand Crù | 100 chard | Mesnil sur Orger | r.m. | € 150 | |
| Pertois Moriset Les Jutèes Grand Crù | 100 chard | 2016 Mesnil sur Orger r.m | € 150 | |||
| Pertois Moriset | PM 06 | Grand Crù | 2017 | 100 chard Mesnil sur Orger | r.m. | € 100 |
| Pertois Moriset | PM 07 Grand Crù | 100 chard | 2020 Mesnil sur Orger | r.m. | € 100 | |
| De Saint Gall | Le Selection | 55ch 25pn 20pm | Avize | c.m. | € 65 | |
| De Saint Gall | Le Blanc de Blanc | 100 chard | Avize | c.m. | € 110 | |
| Ruinart Blanc de Blancs Brut 100 chard Reims | n.m. | € 150 | ||||
| Ruinart Millèsimè Brut 45ch 44pn 11pm 2016 Reims | n.m. | € 160 | ||||
| Miniere | Les Moneaux | Blanc de Blanc | 2016 | 100 chard Hermonville | r.m | € 130 |
| Miniere | Les Voirmissa Blanc de Noirs | 50 pn 50 pm | 2018 | Hermonville | r.m | € 140 |
| Miniere | La Vigne a Alfred | 100 meunier | 2019 Hermonville | r.m | € 140 | |
| Georges Laval | Les Chenes | Brut Nature | 2019 | BdB 100 chard Cumieres | r.m | € 260 |
| Georges Laval | Garennes Extra Brut | 90 p.m 5 p.n 5chard | Cumieres | r.m | € 150 | |
| Moussé | L’Esquisse Blanc de Blancs Dosage zero | 100 chard | Cusles r.m € 85 Herve Brisson Les Regales extra brut 100 chard Vert Toulon | r.m. | € 100 | |
| Dhondt Grillet | Grand Crù Extra Brut Blanc de Blanc | 100 chard | Flavigny | r.m. | € 170 | |
| Ass Illy | Grand Crù Brut Nature | 100 chard | Avize | r.m | € 150 | |
| J.M Seleque | Quintette Extr Brut | 100 chard | Pierry | r.m | € 100 | |
| Chartogne-Taillet | Les Barres Blanc de Noirs extra brut 100 meunier Reims r.m | € 150 | ||||
| Nicolas Maillart | Les Ronsures Bouzy Grand Cru | 100 p.nero Bouzy r.m | € 150 | |||
| Nicolas Maillart | Mont Martin Premier Cru | 100 meunier | Reims r.m | € 140 | ||
| Vincent Couche | Dosaggio Zero | 85 pn 15 ch | Buxeuil | r.m | € 75 | |
| Billecart-salmon | Le rèserve Extra-brut | 43 p.m 29ch 28p.n | Reims | r.m | € 90 |
| Ricchi | Brut 8 | chard-pn | Monzambano ( Mantova ) | € 30 | |
| Ricchi | Dosaggio Zero | chard-pn | Monzambano ( MN ) | € 35 | |
| Rocca di Savio | Metodo Classico 1859 Blanc de Blanc | 100 chard | Solferino ( MN ) | € 35 | |
| Ottella | RosesRoses Metodo Classico Brut | pinot nero | S.Benedetto Lugana ( VR) | € 35 | |
| VentiVenti | Blanc de Blancs Pignoletto Doc | pignoletto | Emilia Romagna | € 30 | |
| Drusian | Prosecco Valdobb DOCG Ex Brut Rive di Bigolino | Glera | 2021 | Valdobbiadene (TV ) | € 28 |
| Nervi di Conterno | Rosè Dosaggio zero Jefferson | 100 nebbiolo | 2018 | Gattinara ( AT ) | € 70 |
| Borgo Maragliano Alta langa Blanc de Blancs | 100 chard 2022 Loazzolo ( AT ) | € 45 | |||
| Castello di Cigognola | Oltre Po' Pavese Moratti R.D.M. Pas Dosè | p. nero | 2014 | Cigognola ( PV ) | € 46 |
| Montecchia di Crosara | Metodo Classico Collineri extra brut | 1oo durella | 2022 | Soave (VR) | € 40 |
| Roeno | Trento doc | 100 chard | Brentino Belluno ( VR ) | € 40 | |
| Roeno | Trento doc Riserva brut nature | 100 chard | 2013 | Brentino Belluno ( VR ) | € 75 |
| Moser | Trento Doc Brut 51,151 | 100 chard | Trento | € 45 | |
| Moser | Trento Doc Blauen Blanc de Noirs | 100 p nero | 2015 | Trento | € 75 |
| Castel Noarna | Trento Dosaggio zero Blanc de Blanc | 100 chard | Nogaredo ( TN ) | € 50 | |
| Ferrari | Perlè | 100 chard | 2018 | Trento | € 50 |
| Ferrari | Perlè Rosè | 70 pn 30 ch | 2017 | Trento | € 65 |
| Ferrari | Perlè Rosè | 70 pn 30 ch | 2018 | Trento | € 60 |
| Ferrari | Perlè Bianco | 100 chard | 2017 | Trento | € 65 |
| Ferrari | Perlè nero | 100 p nero | 2015 | Trento | € 100 |
| Ferrari | Riserva Lunelli | 100 chard | 2016 | Trento | € 100 |
| Ferrari | Giulio Ferrari Riserva del Fondatore | 100 chard | 2015 | Trento | € 200 |
| Franz Haas | Pas Dosè | P.N 1150 | 2019 | 100 p nero Montagna (BZ) € 80 | |
| Franz Haas | Pas Dosè | 100 p nero | 2019 | Montagna ( BZ ) | € 50 |
| Haderburg | Brut | 85ch 15p. nero | Salorno (BZ) | € 45 | |
| Haderburg | Pas Dosè millesimato | 85ch 15p.nero | 2021 | Salorno ( BZ ) | € 50 |
| Cavalleri Metodo Classico Blanc de Blancs Nature | 100 chard Erbusco ( BS ) | € 50 | |||
| Berlucchi | Franciacorta Natura 61 | 100 chard | 2016 | Curtefranca ( BS ) | € 50 |
| Barisei | Franciacorta Sampiterre | 90chard 10p.n | Erbusco ( BS ) | € 45 | |
| Barisei | Franciacorta Natura Dosaggio Zero | 80c 20p.n | 2017 | Erbusco ( BS ) | € 50 |
| Barisei | Franciacorta Riserva Francesco Battista | 65 ch 35 pn | 2013 | Erbusco ( BS ) | € 90 |
| Faccoli | Franciacorta Extra Brut | 60ch 20pn 20 pb | Coccaglio ( BS ) | € 45 | |
| Faccoli | Franciacorta Rosè Brut | 100 p nero | Coccaglio ( BS ) | € 45 | |
| Faccoli | Franciacorta Millesimato Dosaggio Zero | 60ch 20pn 20 pb | 2019 | Coccaglio ( BS ) | € 50 |
| Camossi | Franciacorta Extra Brut | 70chard 30pn | Erbusco ( BS ) | € 43 | |
| Camossi | Franciacorta Satèn | 100 chard | Erbusco ( BS ) | € 45 | |
| Camossi | Franciacorta Rosè | 100 p nero | Erbusco ( BS ) | € 45 | |
| Camossi | Franciacorta Blanc de Blanc | ( 76 mesi sui lieviti) | 2015/2026 | 100 chard Erbusco ( BS ) | € 55 |
| Camossi | Franciacorta CR 143 | ( 143 mesi sui lieviti ) | 2009 | 100 chard Erbusco ( BS ) | € 80 |
| Monterossa | Cabochon N 25 | 70 ch 30 pn | Cazzago S. Martino ( BS ) | € 85 | |
| Cà del Bosco | Cuvèe Prestige | 79ch 19pn 1pb | Erbusco ( BS ) | € 50 | |
| Cà del Bosco | Rosè | 20ch 80pn | Erbusco ( BS ) | € 50 | |
| Ca del Bosco | Collection Vintage Extra Brut 2019 | 65ch 30pb 5pn | Erbusco (BS) | € 70 | |
| Cà del Bosco | Collection Vintage Saten 2019 | 65ch 30pb 5pn 2019 | Erbusco ( BS ) | € 70 | |
| Cà del Bosco | Anna Maria Clementi Riserva Dosaggio Zero | 82ch 15pb 3pn | 2015 | Erbusco ( BS ) | € 160 |
| Mancini | Impero Metodo classico | 100 p. nero | Marche | € 50 | |
| Tenute Mannino | Caterina de Plachi | 100 nerello | 2019 | Castiglione di Sicilia ( CT ) | € 45 |
| Prendina | Paroni | riesling | 2019 | Monzambano ( MN ) | € 28 |
| Rocca di Savio | Chardonnay Loy | 100 chard | 2023 | Solferino ( MN ) | € 30 |
| Bertagna | Montevolpe bianco | chardonnay | 2019 | Cavriana ( MN ) | € 30 |
| Tenuta Maddalena | D’alloro | chardonnay | 2022 | Volta Mantovana ( MN ) | € 28 |
| Tenuta Maddalena | Col Fiorì | sauvignon | 2022 | Volta Mantovana ( MN ) | € 28 |
| Otella | Lugana Le Creete | turbiana 2024 S.Benedetto Lugana ( VR ) | € 35 | ||
| Ottella Molceo Lugana Riserva | turbiana | 2023 S.Benedetto Lugana ( VR ) | € 45 | ||
| Ottella | Molceo Lugana Riserva | turbiana | 2017 S.Benedetto Lugana ( VR ) | € 55 | |
| Marangona | Lugana | turbiana | 2024 | Pozzolengo ( BS ) | € 30 |
| Marangona | Lugana | turbiana | 2018 | Pozzolengo ( BS ) | € 32 |
| Marangona | Lugana Tre Campane | turbiana | 2022 | Pozzolengo ( BS ) | € 34 |
| Marangona | Lugana Cemento | turbiana | 2020 | Pozzolengo ( BS ) | € 36 |
| Cà dei Frati | Lugana | turbiana | 2024 | Sirmione ( BS ) | € 30 |
| Cà dei Frati | Lugana Brolettino | turbiana | 2023 | Sirmione ( BS ) | € 3 |
| Pratello | Trebbianello Khaos | trebbiano | 2018 | Padenghe ( BS ) | € 50 |
| Quintarelli | Bianco Secco | gar sau ch treb | 2022 | Negrar ( VR ) | € 45 |
| Prà | Soave Classico Stafforte | garganega | 2023 | Monteforte D’Alpone ( VR ) | € 30 |
| Prà | Soave Classico Montegrande | garganega | 2022 | Monteforte D’Alpone ( VR ) | € 45 |
| Prà | Soave Classico Colle Sant’Antonio | garganega | 2019 | Monteforte D’Alpone ( VR ) | € 70 |
| Villa Cordevigo | Bianco Veronese | garg-sauv blanc | 2020 | Bardolino (VR) | € 40 |
| Orto di Venezia | Bianco dell’isola di Sant Erasmo | malvasia istriana | 2020 | Venezia | € 45 |
| Roeno | Riesling Precipuus | riesling | 2022 | Brentino Belluno ( VR ) | € 30 |
| Roeno | Riesling Renano Collezione Famiglia | riesling | 2018 | Brentino Belluno ( VR ) | € 55 |
| Roeno | Riesling Renano Collezione Famiglia | riesling | 2019 | Brentino Belluno ( VR ) | € 55 |
| Roeno | Pinot Grigio Rivoli Terra dei Forti | p.grigio | 2023Brentino Belluno ( VR ) | € 35 | |
| Roeno | Pinot G. Mattj macerato in anfora non filtrato p. grigio | Brentino Belluno ( VR ) | 2022 | € 50 | |
| Franz Haas | Manna | 5 uve | 2022 | Montagna ( BZ ) | € 35 |
| Niedrist | Sauvignon Porphyr & Kalk | sauvignon | 2021 | Girlan ( BZ ) | € 35 |
| Pacherhof | Kerner | kerner | 2023 | Bressanone ( BZ ) | € 35 |
| Pacherhof | Sylvaner | sylvaner | 2024 | Bressanone ( BZ) | € 45 |
| Pacherhof | Private cuvèe | riesl-sauv | 2021 | Bressanone ( BZ ) | € 50 |
| Cantina di Andriano | Sauvignon Blanc | sauvignon | 2023 | Andriano ( BZ ) | € 45 |
| Cantina Terlano | Gewurztraminer | gewurztraminer | 2024 | Terlano ( BZ ) | € 30 |
| Cantina Terlano | Sauvignon Ris Vinkl | sauvignon | 2023 | Terlano (BZ) | € 36 |
| Cantina Terlano | Chardonnay Ris. Kreuth | chardonnay | 2023 | Terlano ( BZ ) | € 38 |
| Cantina Terlano | Terlaner | p.b-char.sauv | 2024 | Terlano ( BZ ) | € 30 |
| Cantina Terlano | Pinot Bianco Riserva Vorberg | p. bianco | 2022 | Terlano ( BZ ) | € 50 |
| Cantina Terlano | Pinot Bianco Riserva Vorberg | p.bianco | 2021 | Terlano ( BZ ) | € 50 |
| Cantina Terlano | Terlaner Riserva Nova Domus | ch.pb.sauv | 2021 | Terlano ( BZ ) | € 70 |
| Cantina Terlano | Pinot Bianco Rarity | p.bianco | 2007 | Terlano ( BZ ) | € 230 |
| Cantina Terlano | Terlaner Rarity | p.b char sauv | 2008 | Terlano ( BZ ) | € 220 |
| Cantina Terlano | Pinot Bianco Rarity | p.bianco | 2011 | Terlano ( BZ ) | € 220 |
| Cantina Terlano | Pinot Bianco Rarity | p.bianco | 2012 | Terlano ( BZ ) | € 240 |
| Cantina Terlano | Terlaner Primo Grande Cuvee | pb-ch-sauv | 2021 | Terlano ( BZ ) | € 220 |
| Cantina Terlano | Terlaner Primo Grande Cuvee | pb-ch-sauv | 2022 | Terlano ( BZ ) | € 260 |
| Griesserhof | gols Sauvignon eisacktal | sauvignon | 2021 | Varna ( BZ ) | € 30 |
| Jermann | Vinnae | ribolla gialla | 2023 | Dolegna del Collio ( GO ) | € 30 |
| Jermann | Vinnae | ribolla gialla | 2014 | Dolegna del Collio ( GO ) | € 45 |
| Jermann | Vintage Tunina | sauv.rib.ch.mal | 2022 | Dolegna del Collio ( GO ) | € 70 |
| Jermann | Capo Martino | mix uve | 2020 | Dolegna del Collio ( GO ) | € 75 |
| Lis Neris | Chardonnay Jurosa | chardonnay | 2021 | San Lorenzo Isontino ( GO ) | € 40 |
| Lis Neris | Sauvignon Picol | sauvignon | 2021 | San Lorenzo Isontino ( GO ) | € 40 |
| Lis Neris | Friulano La Vila | friulano | 2021 | San Lorenzo Isontino (GO) | € 40 |
| Borgo del Tiglio | Collio Bianco | tocai sauv riesl | 2023 | Brazzano ( GO ) | € 40 |
| Borgo del Tiglio | Collio Friulano | tocai | 2023 | Brazzano ( GO ) | € 60 |
| Borgo del Tiglio | Collio Malvasia | malvasia | 2024 | Brazzano ( GO ) | € 60 |
| Borgo del Tiglio | Collio Sauvignon | sauvignon | 2022 | Brazzano ( GO ) | € 60 |
| Borgo del Tiglio | Ronco della Chiesa | tocai | 2023 | Brazzano ( GO ) | € 100 |
| Borgo del Tiglio | Collio Chardonnay | chardonnay | 2024 | Brazzano ( GO ) | € 60 |
| Vie di Romans | Piere Isonzo Sauvignon | sauvignon | 2023 | Mariano del Friuli ( GO ) | € 48 |
| Vie di Romans | Flors di Uis Isonzo Bianco | malv.ries.friu | 2023 | Mariano del Friuli ( GO ) | € 48 |
| Vie di Romans | Dolèe Isonzo Friulano | friulano | 2023 | Mariano del Friuli ( GO ) | € 48 |
| Miani | Saurint | sauvigon | 2023 | Buttrio (UD) | € 80 |
| Miani | Malvasia | malvasia | 2023 | Buttrio (UD) | € 65 |
| Miani | Chardonnay | Chardonnay | 2024 | Buttrio (UD) | € 65 |
| Dario Princic | Bianco | ch,sauv,p.gri | s.a Gorizia | € 38 | |
| Sturm | Sauvignon | BIO | 2022 | sauvignon Cormons ( GO ) | € 32 |
| Radikon Pop | Bianco macerato Naturale | friu-malv-mosc | Gorizia | € 35 | |
| Castellada | Bianco Castellada | p.g-chard-sauv | 2017 | Gorizia | € 50 |
| Bruno Giacosa | Roero Arneis | arneis | 2024 | Neive ( CN ) | € 30 |
| Massolino | Langhe Chardonnay | chardonnay | 2022 | Serralunga ( CN ) | € 32 |
| Pio Cesare | Chardonnay Pio di Lei | chardonnay | 2022 | Alba ( CN ) | € 60 |
| Aldo Conterno | Langhe Chardonnay Bussiador | chardonnay | 2020 | Monforte ( CN ) | € 100 |
| Vigneti Massa | Derthona | timorasso | 2024 Monreale ( AL ) | € 40 | |
| Cà du Ferrà | Luccicante Vermentino | vermentino | 2024 | Bonassola ( SP ) | € 50 |
| Petrolo | Boggina B | trebbiano | 2019 | Bucine ( AR ) | € 90 |
| Terre del Sillabo | Costa Toscana Sauvignon | naturale | 2013 | sauvignon Cappella (LU) | € 35 |
| Terre del sillabo | Costa Toscana Chardonnay naturale | chardonnay | 2015 | Cappella (LU) | € 35 |
| Castello di Monsanto | Chardonnay | chardonnay | 2021 | Monsanto ( FI ) | € 30 |
| Ca’ Marcanda Gaja Vistamare Toscana IGT Ver- viognier | 2025 Bolgheri | € 60 | |||
| Querciabella | Batar | chardonnay | 2019 | Greve in Chianti ( FI ) | € 100 |
| Umani Ronchi | Vecchie Vigne Historical | verdicchio | 2020 | Castelli di Jesi (AN) | € 70 |
| Antinori | Bramito della Sala | chardonnay | 2024 | Ficulle (TR) | € 40 |
| Antinori | Cervaro della Sala | Chard-Grechetto | 2023 | Ficulle (TR) | € 85 |
| Carlo Noro | Lazio Bianco Oncia Bianco | BIO | 2020 | Labico ( RM ) | € 40 |
| Astroni | Lacrima Chirsti Vesuvio Bianco | lacrina | 2022 | Napoli | € 30 |
| Cenatiempo | Biancolella d’Ischia DOC | biancolella | 2023 | Ischia ( NA ) | € 35 |
| Cenatiempo | Biancolella Kalimera | biancolella | 2022 | Ischia ( NA ) | € 50 |
| Benito Ferrara | Fiano d’Avellino | fiano | 2025 Tufo ( AV ) | € 35 | |
| Benito Ferrara | Greco di Tufo Vigna Cicogna | greco | 2024 Tufo ( AV ) | € 40 | |
| Marisa Cuomo | Costa d’Amalfi Furore Bianco | falan-bianc | 2025 | Furore ( SA ) | € 40 |
| Marisa Cuomo | Furore Bianco Fiorduva | ripoli-fenile-ginestra | 2024 | Furore ( SA ) | € 80 |
| Barone Villagrande | Etna Bianco Superiore | carricante | 2024 | Milo ( CT ) | € 40 |
| Vena Aetna | Etna Bianco | carr-min- cat | 2020 | Zafferana Etnea (CT) | € 35 |
| Quantico | Etna Bianco | carricante | 2021 | Linguaglossa ( CT ) | € 35 |
| Sciare Vive | Bianco Siciliano | carricante | 2022 | Castiglione di Sicilia (CT) | € 35 |
| Biondi | Etna Bianco Outis | carr. Catar. Minn | 2023 | Trecastagni ( CT ) | € 36 |
| Eolia | Salina Bianco V | malvasia | 2021 | Malfa Salina ( ME ) | € 54 |
| Tenuta del Castellaro | Bianco Pomice | malvasia carricante | 2021 | Lipari ( ME ) | € 35 |
| Bentu Luna | Vernaccia vigne 55 anni | vernaccia | 2021 | Neoneli ( OR ) | € 40 |
| Tanca Gioia Ventou de Ma V. Sardegna | vermentino | Carloforte ( CI ) | 2025 | € 30 |
Francia
| Clos Venturi | Brama | p.164 | 2022 | bianco gentile Corsica ( Francia ) | € 40 |
| Tardieu-Laurent | Saint-Péray V.V | roussanne- marsanne | 2023 | Saint-Péray Rodano ( Francia) | € 50 |
Loira
| Didier Dagueneau | Pur Sang | sauvignon | 2020 | Pouilly sur Loire ( Francia ) | € 200 |
| Dom. Vigneau Chevreau | Vouvray sec Clos de Rougemont | chenin | 2023 | Cancalon ( Francia ) | € 40 |
| La Senechaliere | La Boheme | melon de Bourgogne | 2022 | Loira S. Julien Concelles ( Francia ) | € 38 |
| Dom. du Roches Neuves | Samour L’Insloite | chenin | 2023 | Loira Saumur ( Francia ) | € 58 |
| Dom. du Roches Neuves | Samour Clos du Molin | chenin | 2020 | Loira Saumur ( Francia ) | € 85 |
| Dom. Renè Mosse | Chenin | chenin | 2023 | Loira Anjou ( Francia ) | € 45 |
| Franz Saumon | Montlouis Minaral + | chenin | 2022 | Loira Montlouis ( Francia ) | € 50 |
| Domaine de Belliviere Calligramme Jasnieres ( BIO ) | chenin | Lhomme Loira ( Francia ) | 2019 | € 80 | |
| Chidaine Francois | Le Chenin d’Ailleurs | chenin | 2018 | Husseau Loira ( Francia ) | € 25 |
| Clos Lapeyre | Jurancon Evidencia | ( BIO ) | 2019 | pet.mans. ecc Jurancon ( Francia ) | € 36 |
| Dom. Des Deux Cles | Jeux de Cles Blanc | ( BIO ) | 2020 | chenin Fontjoncouse Languedoc ( Francia ) | € 35 |
| Chateau Yvonne | Saumur Blanc | chenin | 2019 | Parnay ( Francia ) | € 40 |
| Thierry Germain | Saumour L’Insolite | chenin | 2020 | Loira ( Francia ) | € 45 |
| La Moussière | Alphonse Mellot | Sancerre Blanc | 2022 | sauvignon Loira ( Francia ) | € 50 |
Borgogna
| Dom. Jean Dauvissat | Chablis Bas de Fourchaume | chardonnay | 2023 | Beines ( Francia ) | € 65 |
| Dom. Jean Dauvissat | Chablis Mont-Main Sourdelle | chardonnay | 2023 | Beines ( Francia ) | € 65 |
| Vincent Dauvissat | Chablis | chardonnay | 2023 | Chablis ( Francia ) | € 70 |
| Vincent Dauvissat | Chablis 1ere Crù La Forest | chardonnay | 2023 | Chablis ( Francia ) | € 120 |
| Dom. Taupenot Merne Bourgogne Aligotè | chardonnay | Morey s.Denis ( Francia ) | 2023 | € 50 | |
| La Croix de Brully | Rully Clos de Mollepierres | chardonnay | 2022 | Beaune ( Francia ) | € 50 |
| Lucien le Moine | Bourgogne Blanc | chardonnay | 2023 | Beaune ( Francia ) | € 100 |
| Dominique Laurent | Bourgogne Blanc | chardonnay | 2020 | Gevrey Chambertin ( Francia ) | € 60 |
| Domaine Lefleve | Macon Verzè | chardonnay | 2023 | Puligny Montrachet ( Francia ) | € 80 |
| Domaine Lefleve | Puligny Montrachet 1ere Crù Clavoillins | chardonnay | 2021 | Puligny Montrachet ( Francia ) | € 340 |
| Domaine Lefleve | Puligny Montrachet 1ere Crù Clavoillins | chardonnay | 2022 | Puligny Montrachet ( Francia ) | € 450 |
| Domaine Lefleve | Puligny Montrachet 1ere Crù Les Folatieres chardonnay | Puligny Montrachet ( Francia ) | 2020 | € 500 | |
| Domaine Lefleve | Puligny Montrachet 1ere Crù Pucelles | chardonnay | 2021 | Puligny Montrachet ( Francia ) | € 800 |
| Domaine Lefleve | Bienvenues Batard Montrachet Grand Crù | chardonnay | 2020 | Puligny Montrachet ( Francia ) | € 1500 |
| Domaine Lefleve | Bienvenues Batard Montrachet Grand Crù | chardonnay | 2021 | Puligny Montrachet ( Francia ) | € 1800 |
| Domaine Lefleve | Bienvenues Batard Montrachet Grand Crù | chardonnay | 2022 | Puligny Montrachet ( Francia ) | € 2000 |
| Domaine Lefleve | Batard Montrachet Grand Crù | chardonnay | 2022 | Puligny Montrachet ( Francia ) | € 2200 |
| Domaine Lefleve | Chevalier Montrachet Grand Crù | chardonnay | 2022 | Puligny Montrachet ( Francia ) | € 2500 |
| Domaine Matrot | Mersault | chardommay | 2022 | Mersault ( Francia ) | € 130 |
| Girardin | Bourgogne Blanc cuvèe S.Vincent | chardonnay | 2022 | Meursault ( Francia ) | € 60 |
| Girardin | Meursault Vielleis Vigne | chardonnay | 2017/2018 | Meursault ( Francia ) | € 120 |
| Vincent Bouzereau | Bourgogne Blanc | chardonnay | 2022 | Mersault ( Francia ) | € 60 |
Germania
| Dr Loosen | Riesling Dry | riesling | 2021 | Bernkastel ( Germania ) | € 36 |
| Wittmann | Riesling Westhofener 1 ere Cru | riesling | 2022 | Westhofen ( Germania ) | € 60 |
| Kunn | Riesling Jacobus | riesling | 2022 | Ostrich-Winkel ( Germania ) | € 35 |
| Clement Busch | Riesling Trocken | riesling | 2023 | Punderich (Germania ) | € 30 |
Austria
| Schloss Gobelsburg | Gruner Veltriner Heritage edizione 852 | grun-velt | Laugenlois ( Austria ) | € 80 | |
| Ott | Gruner Veltriner 23 Fass 4 | grun. Velt | 2023 | Feuersbrunn-Wagram ( Austria ) | € 40 |
| Ott | Gruner Veltriner Feuersbrunner Rosemberg | grun-vel | 2018 | Feuersbrunn-Wagram ( Austria ) | € 65 |
| Piewald | Gruner Veltriner Smaragd | grun-velt | 2019 | Spriz ( Austria ) | € 45 |
Sud Africa
| Saxenburg | Private collection | 100 chard | 2023 | Stellenbosch | € 40 |
| Oldenburg | Vineyards | 100 chard | 2023 | Stellenbosch | € 45 |
| Alvi’s Drift | C.V.C | Reserve | 2022 | chen- viogn- chard Cape town | € 40 |
| Lezèr | Vigneti delle Dolomiti | “Naturale” | 2025 | teroldego Mezzolombardo ( Trento ) | € 30 |
| Marangona | Chiaretto | grop-barb-sang | 2024 | Pozzolengo ( BS ) | € 28 |
| Giacomo Conterno | Rosato | nebbiolo | 2024 | Gattinara ( VC ) | € 35 |
| Marisa Cuomo | Costa D’Amalfi Rosato | piedirosso-aglianico | 2024 | Furore ( SA ) | € 40 |
| Prendina | Cabernet Il Falcone | cabernet | 2017 | Monzambano ( Mantova ) | € 35 |
| Tenuta Maddalena | Val di Pietra | cabernet | 2017 | Volta Mantovana ( MN ) | € 25 |
| Bertagna | Rosso del Chino | merlot | 2017 | Cavriana ( Mantova ) | € 25 |
| Bertagna | Montevolpe Rosso | cab-merl | 2016 | Cavriana ( Mantova ) | € 28 |
| Monte dei Ragni | Valpolicella Ripasso | cor-ron-mol | 2015 | Fumane ( VR ) | € 80 |
